簡介 | 隨著信息技術(shù)和制造業(yè)的發(fā)展,大眾在享受無線通信設(shè)備帶來的各種便利之時,也日益關(guān)注無線通信終端的電磁輻射對人體健康的影響; 各國政府對無線通信終端的這項指標一直十分重視;歐洲、美國、澳大利亞、新西蘭、日本、韓國以及國內(nèi)等都已經(jīng)制定了本地區(qū)或本國的射頻和微波輻射管理的相關(guān)指令、技術(shù)法規(guī)和強制性標準; 含中國在內(nèi)的許多國家已經(jīng)要求移動用戶終端廠商在產(chǎn)品包裝和/或說明書中標示SAR相關(guān)技術(shù)指標和用戶使用指南。 |
SAR的概念 | 由于人體各種器官均為有耗介質(zhì),在外界電磁場的作用下體內(nèi)將產(chǎn)生感應(yīng)電磁場,體內(nèi)感應(yīng)電磁場將會產(chǎn)生電流,導(dǎo)致吸收和耗散電磁能量。人們用比吸收率SAR來表征這一物理過程。定義為生物體單位時間(s),單位質(zhì)量(kg)所吸收的電磁輻射(照射)能量,其單位是W/kg。 公式:SAR = ? 其中,σ 是導(dǎo)電率,ρ 是密度,E 是電場強度,由定義可看到,通過測量場強分布進行SAR評估 |
電磁照射對人的健康影響 | 影響:會導(dǎo)致腦癌嗎, 會影響記憶力嗎, 會影響人的分析能力嗎? 結(jié)論:目前并沒有令人信服的證據(jù)證明電磁輻射會對人體健康造成影響,但是從人體安全的角度出發(fā),世界各個國家和地區(qū)都基于現(xiàn)有的研究成果紛紛制定電磁輻射標準 |
評估SAR的目的 | 在產(chǎn)品投入市場或者使用前評估SAR是否符合規(guī)范的要求 |
限值 | 歐盟: 10g SAR:2.0 W/kg | 美國: 1g SAR:1.6 W/kg |
加拿大: 1g SAR:1.6 W/kg | 印度:1g SAR:1.6 W/kg |
日本:10g SAR:2.0 W/kg | 澳大利亞:10g SAR:2.0 W/kg |
中國: 10g SAR:2.0 W/kg |
|
標準 | 歐盟: | EN 50360 / EN 50566 / EN 62479 / EN 50663 |
美國: | IEEE Std 1528 |
加拿大: | RSS-102 |
印度: | TEC/DoT No. 18-10/2008-IP |
日本 | Article 14-2 |
澳大利亞 | Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard |
中國: | GB 21288 |
需要評估SAR的產(chǎn)品 | 距離人體20cm以內(nèi)使用,并且功率達到SAR門限值的無線電子產(chǎn)品 |
典型產(chǎn)品 | 手機 平板 筆記本 智能手表 POS機 便攜式路由器 對講機 相機 數(shù)據(jù)卡 |
測試設(shè)備 | DASY |
頻率范圍 | <6GHz |
環(huán)境要求 | 溫度:18 ~ 25° | 濕度:30 ~ 70% |
ISO/IEC 17025資質(zhì) | A2LA Cert. No.: 4312.01 | CNAS L9069 |
|
|
SAR實驗室 |
|

|
|
測試示意圖 |
|

|
|
|
|
|
|
|
使用建議:建議使用的時候盡量遠離無線電子產(chǎn)品